| Mannschaft | Liga | Aktuelle Platzierung | |
| Schülermannschaft | Bezirksoberliga | 3. Platz | |
| BSDN 1 | Bezirksklasse A Nord | 5. Platz | Tabelle (externer Link zum Ergebnisdienst) | 
| BSDN 2 | Bezirksklasse B Nord | 4. Platz | Tabelle (externer Link zum Ergebnisdienst) | 
| Termin | Austragungsort | Gegner | Ergebnis | 
| Samstag, 01.12. 2018 | Landshut | SV Fortuna Regensburg TSV Freystadt Post SV Landshut/Bad Abbach 1 | 6 : 2 3 : 5 5 : 3 | 
Gespielt wurde bei 8 gemeldeten Mannschaften nach einem Ranglistensystem.
| Spieltag | Termin (Spielbeginn) | Austragungsort | Gegner | Ergebnis | 
| 1 | 
                    Sonntag, 23.09.18 | Bodenwöhr | ATSV Windischeschenbach 2 *) BC Bodenwöhr 2 | 
                    8 : 0 (o.K.) *) 3 : 5 | 
| 2 | Sonntag, 21.10.18 (10 Uhr) | KRS / Heimspiel | TSV Freystadt 3 | 4 : 4 | 
| 3 | Sonntag, 11.11.18 (10 Uhr) | KRS / Heimspiel | TV Velburg 2 SG TB 03/FC Roding / Chamerau 2 | 6 : 2 4 : 4 | 
| 4 | Samstag, 24.11.18 (14 Uhr) | Regensburg | DJK SB Regensburg 4 | 4 : 4 | 
| 5 | Samstag, 19.01.19 (14 Uhr) | KRS / Heimspiel | DJK SB Regensburg 4 BC Bodenwöhr 2 | 0 : 8 4 : 4 | 
| 6 | Samstag, 09.02.19 (15 Uhr) | Freystadt | TSV Freystadt 3 SG TB 03/FC Roding / Chamerau 2 | 2 : 6 2 : 6 | 
| 7 | Samstag, 23.02.19 (14 Uhr) | entfällt *) | 
                    ATSV Windischeschenbach 2 *) | - - - - | 
| 8 | Samstag, 09.03.19 (14 Uhr) | Velburg | TV Velburg 2 | 4 : 4 | 
*) Hinweis: Windischeschenbach hat seine Mannschaft am 18.01.2019 zurückgezogen. Bisherige Spiele gegen Windischeschenbach wurden aus der Wertung genommen.
| Spieltag | Termin (Spielbeginn) | Austragungsort | Gegner | Ergebnis | 
| 1 | Samstag, 22.09.18 (14 Uhr) | KRS / Heimspiel | Post SV Landshut 6 BC Bodenwöhr 3 | 4 : 4 8 : 0 | 
| 2 | Sonntag, 21.10.18 (10 Uhr) | Vilshofen | Vilshofener BV 2 **) | 2 : 6 **) | 
| 3 | Samstag, 10.11.18 (14 Uhr) | Weiden | TB Weiden 2 | 2 : 6 | 
| 4 | Sonntag, 25.11.18 (10 Uhr) | Regensburg | SC Regensburg 2 TV Viechtach 2 | 3 : 5 0 : 8 | 
| 5 | Samstag, 19.01.19 (14 Uhr) | KRS / Heimspiel | SC Regensburg 2 | 4 : 4 | 
| 6 | Samstag, 09.02.19 (16 Uhr!) | Landshut | Post SV Landshut 6 | 2 : 6 | 
| 7 | Sonntag, 24.02.19 (10 Uhr) | KRS / Heimspiel | BC Bodenwöhr 3 | 6 : 2 | 
| 8 | Samstag, 09.03.19 (14 Uhr) | Viechtach | TV Viechtach 2 TB Weiden 2 | 3 : 5 4 : 4 | 
**) Hinweis: Vilshofen hat seine Mannschaft am 08.01.2019 zurückgezogen. Bisherige Spiele gegen Vilshofen wurden aus der Wertung genommen.
Zuletzt aktualisiert am 09.03.2019